Opis
Pellet sosnowy to paliwo w 100% odnawialne i neutralne pod względem emisji CO₂. W procesie jego spalania uwalnia się dokładnie tyle dwutlenku węgla, ile drewno pobiera w czasie swojego wzrostu. To czyni pellet jedną z najbardziej ekologicznych alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii.
Produkty DANKROS posiadają certyfikaty PEFC i KZR, które potwierdzają zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi. Firma dba o minimalizację odpadów – trociny i wióry z własnej produkcji są w całości wykorzystywane do wytwarzania pelletu, co zamyka obieg surowca i wpisuje się w zasady gospodarki cyrkularnej.
Pellet sosnowy produkowany w zakładach DANKROS powstaje wyłącznie z wysokogatunkowych trocin sosnowych, pochodzących z certyfikowanych źródeł drewna. Proces produkcji opiera się na nowoczesnych technologiach suszenia i prasowania, co pozwala uzyskać jednorodny granulat o stałych parametrach.
Najważniejsze zalety pelletu sosnowego DANKROS:
- Wysoka wartość opałowa – ≥ 16,5 MJ/kg, co zapewnia efektywne ogrzewanie przy mniejszym zużyciu paliwa.
- Niska zawartość wilgoci – ≤ 10%, co przekłada się na czyste spalanie i minimalną emisję zanieczyszczeń.
- Niewielka ilość popiołu – ≤ 0,5%, dzięki czemu kocioł wymaga rzadszego czyszczenia.
- Zgodność z normą ENplus® – stała kontrola jakości każdej partii produktu.
| Średnica | 6,2 mm |
| Długość | 16,6 mm |
| Wilgoć całkowita | 6,6% |
| Zawartość popiołu | 0,46% |
| Wytrzymałość mechaniczna | 99,4% |
| Frakcja drobna (< 3,15 mm) | 0,15% |
| Frakcja gruboziarnista (3,15 < CPF < 5,6 mm) | 0,07% |
| Ciepło spalania | 20,55 MJ/kg |
| Wartość opałowa | 17,73 MJ/kg |
| Gęstość nasypowa | 630 kg/m3 |
| Gęstość jednostkowa | 1,29 g/cm3 |
| Zawartość węgla | 50,8% |
| Zawartość wodoru | 6,49% |
| Zawartość azotu | 0,11% |
| Zawartość siarki | 0,007% |
| Zawartość chloru | 0,006% |
| Topliwość popiołu, temperatura spiekania SST | 1200°C |
| Topliwość popiołu, temperatura deformacji DT | 1220°C |
| Topliwość popiołu, temperatura topnienia HT | 1250°C |
| Topliwość popiołu, temperatura płynięcia FT | 1260°C |
| Zawartość arsenu | < 0,1 mg/kg |
| Zawartość kadmu | 0,22 mg/kg |
| Zawartość chromu | < 0,5 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 1,79 mg/kg |
| Zawartość ołowiu | < 0,5 mg/kg |
| Zawartość rtęci | 0,0025 mg/kg |
| Zawartość niklu | < 0,5 mg/kg |
| Zawartość cynku | 5,01 mg/kg |



